Информация о группе

Mobil 1 Югорск фото
  • VK ссылка:club113192766
  • Тип сообщества: открытое

Участники (87)

Mobil 1 Югорск

Описание: Прайс-лист
на услуги по ремонту и техническому обслуживанию
легковых автомобилей
отечественного и иностранного производства

ДВИГАТЕЛЬ
Устранение неисправностей Отечествен. Нива Иномарки
Капитальный ремонт 8 клапанов, классика
Капитальный ремонт 16 клапанов От 18000
До 30000 От 20000
До 35000 От 35000
До 100000
Снятие и установка двигателя 8000 10000 15000-50000
Регулировка клапанов 1500 1800 2000-15000
Замена поршневых колец 12000 14000 20000-50000
Замена маслосъемных колпачков 5500-9000 6500 13000-40000
Замена клапанной прокладки 1000-3000 1000 1500-15000
Замена успокоителя 2500 2500 5000-25000
Замена ролика-натяжителя 3000 2500-15000
Замена башмака 2500 2500 5000-25000
Замена цепи 5000 5000 8000-30000
Замена натяжителя цепи 2500 2500 5000-25000
Дефектовка ДВС 6000 6000 8000-20000
Замена переднего сальника (коленвала) 1500-2200 1500 2500-25000
Замена сальника распредвала 800-1500 800-1500 500-5000
Замена распредвала 2000-6000 3500 2000-30000
Замена прокладки поддона 1000-1200 4000-4500 1000-10000
Замена масляного насоса 1500-2500 6500-9500 1500-10500
Замена заднего сальника (коленвала) 5500 8000-10000 14000-30000
Замена ремня генератора 800 800-1500 800-4000
Замена помпы 2500 2500-3500 2500-15000
Замена прокладки головки блока 5500 6500 13000-40000
Замена масла 500-1200 500-1500 500-1500
Промывка двигателя и замена масла 1500 1500 1500-2000
Замена ремня ГРМ 2000-4000 2000-4000 5500-15000
Замена коллекторных прокладок 2000-3500 2000-3500 2000-7000
Замена опоры двигателя 1шт 1000-2500 1000-2500 1500-3000
Замена опоры двигателя кпп 1000 1000 1000-3000
Замена свечей 900 900 900-4500
Ремонт ГБЦ 5000 5500 6000-10000
Замена термомуфты 1000-15000
Установка защиты картера 1000 1000 3000
Замена масла в КПП 500 500 500-1500
Замена масла в АКПП 3500-7000
Замена масла в мосту 500 500 500
Замена воздушного фильтра 300 300 500-1500
Замена салонного фильтра 400-1000 1000-2000
Замена головки блока цилиндров 5000 6000 5000-15000
Замена гидрокомпенсаторов 3500-6000 3500-4500 2500-30000
Замена прокладки передней крышки БЦ 800-3500 2500 2500-10000
Замена заглушек блока цилиндров 3000-6000 6000 9000-20000
Замена ремня гидроусилителя 800 1500-3600
Замена масла в ДВС 500-800 500-1000 500-1500

ТРАНСМИССИЯ


Замена сцепления 3500-5000 5500-7500 5500-25000
Замена вилки сцепления без снятия КПП
Замена главного цилиндра сцепления 1300 1300 1300-3500
Замена КПП 3000-4000 5000-7000 9000-24000
Замена АКПП 10000-35000
Переборка КПП 8000 9000 10000-20000
Замена привода в сборе 1500 2500 1500-3500
Замена пыльника привода внутреннего 2000 2000 1800-3300
Замена пыльника привода наружнего 2500 1800-4000
Замена раздатки 3500-4500 4500-14000
Дифектовка редуктора 1500-2000 3000-5000 3000-6000
Замена сальника привода 2300 2300 1100-5000
Замена карданного вала 1500 1800 1800-3500
Замена эластичной муфты кардана 2200 2200 2200-3800
Замена подвесного подшипника 1200 1500 1500-5000
Замена 1-ой крестовины 900 900 900-3500
Замена троса сцепления 1050 1500-3000
Замена троса спидометра 1050 1100 6000
Замена редуктора 3200 3200-4500 4500-12000
Замена сальника выбора передач 400 500-6000
Замена рабочего цилиндра сцепления 900 900 1100-10000
Замена троса газа 1000 1000 1500-3500
Замена датчика заднего хода 700 700 700-3000
Замена заднего сальника КПП 1400 1700 400-8000
Замена сальника редуктора 1200 1500 500-3500
Замена прокладки редуктора 3200 3500-4500 4500-12000
Замена с